Fecha |
sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 80% | 50% | 25% | 60% | 55% | 15% | 15% | 0% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1800 | 1900 | 1600 | 1300 | 1500 | 1600 | 2100 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 6 / 15 | 6 / 17 | 8 / 21 | 10 / 26 | 12 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 3 / 15 | 3 / 17 | 8 / 21 | 10 / 26 | 12 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 85 | 50 / 85 | 40 / 85 | 30 / 75 | 30 / 65 | 30 / 70 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 40 | |||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 15 | 14 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 15 | 14 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 45 | 40 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||